00 / COMMODITY UNIVERSE
Tất cả sản phẩm.
Toàn cảnh 18 hợp đồng hàng hóa.
Nông sản, nguyên liệu công nghiệp, kim loại và năng lượng: quy cách hợp đồng, giá tham chiếu và máy tính lãi/lỗ.
PORTFOLIO MATRIX
GIÁ MÔ PHỎNGBảng tổng hợp quy cách & giá.
| So sánh | Sản phẩm / mã | Giá mẫu | Thay đổi | Xu hướng mẫu | Quy mô | Giá trị tick | Khám phá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC NgôCBOT · MXV: ZCE | 421,5cent/giạ | +0.42% | 5.000giạ / lot | 12,5USD / lot | Xem chi tiết | ||
| ZW Lúa mì SRWCBOT · MXV: ZWA | 572,25cent/giạ | -0.74% | 5.000giạ / lot | 12,5USD / lot | Xem chi tiết | ||
| ZS Đậu tươngCBOT · MXV: ZSE | 1.042,5cent/giạ | +0.87% | 5.000giạ / lot | 12,5USD / lot | Xem chi tiết | ||
| ZM Khô đậu tươngCBOT · MXV: ZME | 315,7USD/short ton | -0.28% | 100short ton / lot | 10USD / lot | Xem chi tiết | ||
| ZL Dầu đậu tươngCBOT · MXV: ZLE | 43,12cent/pound | +1.32% | 60.000pound / lot | 6USD / lot | Xem chi tiết | ||
| KC Cà phê ArabicaICE US · MXV: KCE | 287,65cent/pound | +2.18% | 37.500pound / lot | 18,75USD / lot | Xem chi tiết | ||
| RC Cà phê RobustaICE EU · MXV: LRC | 4.820USD/tấn | +1.45% | 10tấn / lot | 10USD / lot | Xem chi tiết | ||
| CC Ca caoICE US · MXV: CCE | 8.125USD/tấn | -1.05% | 10tấn / lot | 10USD / lot | Xem chi tiết | ||
| SB Đường 11ICE US · MXV: SBE | 21,34cent/pound | +0.61% | 112.000pound / lot | 11,2USD / lot | Xem chi tiết | ||
| CT Bông loại 2ICE US · MXV: CTE | 68,45cent/pound | -0.54% | 50.000pound / lot | 5USD / lot | Xem chi tiết | ||
| HG Đồng COMEXCOMEX · MXV: CPE | 4,388USD/pound | +1.23% | 25.000pound / lot | 12,5USD / lot | Xem chi tiết | ||
| SI Bạc COMEXCOMEX · MXV: SIE | 33,785USD/oz troy | +1.56% | 5.000oz troy / lot | 25USD / lot | Xem chi tiết | ||
| PL Bạch kimNYMEX · MXV: PLE | 1.035,1USD/oz troy | +0.76% | 50oz troy / lot | 5USD / lot | Xem chi tiết | ||
| ALI Nhôm COMEXCOMEX · MXV: ALI | 2.650,25USD/tấn | +0.37% | 25tấn / lot | 6,25USD / lot | Xem chi tiết | ||
| FEF Quặng sắt 62% FeSGX · MXV: FEF | 105,25USD/tấn | -0.43% | 100tấn / lot | 5USD / lot | Xem chi tiết | ||
| CL Dầu thô WTINYMEX · MXV: CL | 71,24USD/thùng | -0.86% | 1.000thùng / lot | 10USD / lot | Xem chi tiết | ||
| BRN Dầu thô BrentICE EU · MXV: B | 75,82USD/thùng | -0.58% | 1.000thùng / lot | 10USD / lot | Xem chi tiết | ||
| NG Khí tự nhiênNYMEX · MXV: NG | 3,124USD/MMBtu | +1.03% | 10.000MMBtu / lot | 10USD / lot | Xem chi tiết |
Chọn tối đa 3 sản phẩm để so sánh đặc tả. Các đơn vị giá khác nhau cần được quy đổi trước khi đối chiếu.Tất cả sản phẩm có hồ sơ chi tiết.