TRANSACTION FEES / NGUỒN MXVRõ chi phí.
Rõ chi phí.
Đọc đúng biểu phí.
Bảng tham khảo phí tối đa đối với các hợp đồng tiêu chuẩn được chọn từ biểu phí công bố trên MXV.
Mức dưới đây là phí giao dịch tối đa công bố, không phải báo giá phí thực tế cho mọi tài khoản. Bảng nguồn nêu Quyết định 437/QĐ/TGĐ-MXV ngày 29/04/2026; kiểm tra lại phạm vi và cách tính tại nguồn.
| Hợp đồng tiêu chuẩn | Mã tham chiếu hồ sơ | Phí tối đa công bố | Tiền tệ |
|---|---|---|---|
| Ngô | ZCE | 700,000 | VNĐ |
| Lúa mì SRW | ZWA | 700,000 | VNĐ |
| Đậu tương | ZSE | 700,000 | VNĐ |
| Khô đậu tương | ZME | 700,000 | VNĐ |
| Dầu đậu tương | ZLE | 700,000 | VNĐ |
| Cà phê Arabica | KCE | 700,000 | VNĐ |
| Cà phê Robusta | LRC | 700,000 | VNĐ |
| Ca cao | CCE | 700,000 | VNĐ |
| Đường 11 | SBE | 700,000 | VNĐ |
| Bông loại 2 | CTE | 700,000 | VNĐ |
| Đồng COMEX | CPE | 700,000 | VNĐ |
| Bạc COMEX | SIE | 700,000 | VNĐ |
| Bạch kim | PLE | 700,000 | VNĐ |
| Nhôm COMEX | ALI | 700,000 | VNĐ |
| Quặng sắt 62% Fe | FEF | 700,000 | VNĐ |
Phí giao dịch khác ký quỹ.
Ký quỹ là khoản bảo đảm. Phí là khoản chi phí theo biểu áp dụng; các khoản dữ liệu và phần mềm, nếu có, cần xem riêng trong thỏa thuận với đơn vị cung cấp.
Tra ký quỹ Đối chiếu biểu phí trên MXVKẾT NỐI KIẾN THỨC VỚI THỊ TRƯỜNG