MARKET SNAPSHOT / DỮ LIỆU MÔ PHỎNGQuan sát toàn cảnh.
Quan sát toàn cảnh.
Đọc đúng dữ liệu.
Bảng tham chiếu và biểu đồ để duyệt giao diện. Toàn bộ mức giá, biến động và dữ liệu phiên trong trang này là mô phỏng.
DỮ LIỆU MÔ PHỎNG · Bộ dữ liệu mẫu ngày 25/10/2026 · Không cập nhật trực tiếp · Không dùng cho quyết định giao dịch.
Biến động tương đối trong bộ mẫu.
ĐƠN VỊ: %Bảng sản phẩm.
18 kết quả| Sản phẩm | Giá mô phỏng | Đơn vị | Biến động mẫu | Nhóm hàng |
|---|---|---|---|---|
| NgôZC · CBOT | 421.50 | cent/giạ | +0.42% | Nông sản |
| Lúa mì SRWZW · CBOT | 572.25 | cent/giạ | -0.74% | Nông sản |
| Đậu tươngZS · CBOT | 1,042.50 | cent/giạ | +0.87% | Nông sản |
| Khô đậu tươngZM · CBOT | 315.7 | USD/short ton | -0.28% | Nông sản |
| Dầu đậu tươngZL · CBOT | 43.12 | cent/pound | +1.32% | Nông sản |
| Cà phê ArabicaKC · ICE US | 287.65 | cent/pound | +2.18% | Nguyên liệu công nghiệp |
| Cà phê RobustaRC · ICE EU | 4,820 | USD/tấn | +1.45% | Nguyên liệu công nghiệp |
| Ca caoCC · ICE US | 8,125 | USD/tấn | -1.05% | Nguyên liệu công nghiệp |
| Đường 11SB · ICE US | 21.34 | cent/pound | +0.61% | Nguyên liệu công nghiệp |
| Bông loại 2CT · ICE US | 68.45 | cent/pound | -0.54% | Nguyên liệu công nghiệp |
| Đồng COMEXHG · COMEX | 4.3875 | USD/pound | +1.23% | Kim loại |
| Bạc COMEXSI · COMEX | 33.785 | USD/oz troy | +1.56% | Kim loại |
| Bạch kimPL · NYMEX | 1,035.1 | USD/oz troy | +0.76% | Kim loại |
| Nhôm COMEXALI · COMEX | 2,650.25 | USD/tấn | +0.37% | Kim loại |
| Quặng sắt 62% FeFEF · SGX | 105.25 | USD/tấn | -0.43% | Kim loại |
| Dầu thô WTICL · NYMEX | 71.24 | USD/thùng | -0.86% | Năng lượng |
| Dầu thô BrentBRN · ICE EU | 75.82 | USD/thùng | -0.58% | Năng lượng |
| Khí tự nhiênNG · NYMEX | 3.124 | USD/MMBtu | +1.03% | Năng lượng |
Giá, khối lượng và vị thế mở khác nhau.
Mỗi chỉ tiêu cần có nguồn, kỳ hạn và thời điểm riêng. Giá của kỳ hạn này không tự đại diện cho kỳ hạn khác.
Tra ký quỹ Tra giờ phiên Lịch báo cáoKẾT NỐI KIẾN THỨC VỚI THỊ TRƯỜNG