MARGIN REFERENCE / BẢN TRA CỨU THEO VĂN BẢNHiểu bảo đảm.
Hiểu bảo đảm.
Đọc đúng quy mô.
Trích bảng đối với 15 hợp đồng trong hồ sơ GDHH từ quyết định 814/QĐ/TGĐ-MXV. Mốc hiệu lực trong văn bản: 27/10/2026.
Đây là bảng theo quyết định có mốc hiệu lực 27/10/2026, không gắn nhãn là mức đang áp dụng vĩnh viễn. Cột cơ sở là mức tại Sở liên thông trong phụ lục; mức áp dụng tại MXV bằng 120% theo mục II. Chưa quy đổi sang VNĐ.
| Hợp đồng | Mức cơ sở trong phụ lục | Mức theo hệ số MXV 120% | Văn bản nguồn |
|---|---|---|---|
| NgôZCE / CBOT | 1,251 USD | 1,501.2 USD | Xem phụ lục |
| Lúa mì SRWZWA / CBOT | 2,255 USD | 2,706.0 USD | Xem phụ lục |
| Đậu tươngZSE / CBOT | 2,830 USD | 3,396.0 USD | Xem phụ lục |
| Khô đậu tươngZME / CBOT | 1,705 USD | 2,046.0 USD | Xem phụ lục |
| Dầu đậu tươngZLE / CBOT | 2,310 USD | 2,772.0 USD | Xem phụ lục |
| Cà phê ArabicaKCE / ICE US | 16,653 USD | 19,983.6 USD | Xem phụ lục |
| Cà phê RobustaLRC / ICE EU | 3,762 USD | 4,514.4 USD | Xem phụ lục |
| Ca caoCCE / ICE US | 9,317 USD | 11,180.4 USD | Xem phụ lục |
| Đường 11SBE / ICE US | 1,343 USD | 1,611.6 USD | Xem phụ lục |
| Bông loại 2CTE / ICE US | 2,343 USD | 2,811.6 USD | Xem phụ lục |
| Đồng COMEXCPE / COMEX | 11,000 USD | 13,200.0 USD | Xem phụ lục |
| Bạc COMEXSIE / COMEX | 24,442 USD | 29,330.4 USD | Xem phụ lục |
| Bạch kimPLE / NYMEX | 7,153 USD | 8,583.6 USD | Xem phụ lục |
| Nhôm COMEXALI / COMEX | 5,500 USD | 6,600.0 USD | Xem phụ lục |
| Quặng sắt 62% FeFEF / SGX | 1,034 USD | 1,240.8 USD | Xem phụ lục |
Không dùng ký quỹ làm mức lỗ tối đa.
Số tiền bằng VNĐ cần tính theo tỷ giá MXV công bố tại thời điểm áp dụng. Thành viên có thể đặt yêu cầu cao hơn mức MXV. Ba hồ sơ năng lượng hiện chưa được đưa vào bảng này vì không nằm trong phụ lục được dùng để trích bảng.
Xem toàn văn quyết định Cách đọc văn bản Trung tâm tra cứuKẾT NỐI KIẾN THỨC VỚI THỊ TRƯỜNG