Mùa vụ
Tiến độ gieo trồng, giai đoạn sinh trưởng và thu hoạch làm thay đổi kỳ vọng nguồn cung.
Khám phá ngũ cốc và chuỗi sản phẩm đậu tương. Đọc giá trong bối cảnh thời tiết, mùa vụ, xuất khẩu và tồn kho.
| Sản phẩm / mã | Giá mẫu | Thay đổi | Quy mô | Giá trị tick | Khám phá |
|---|---|---|---|---|---|
| ZC NgôCBOT · MXV: ZCE | 421,5cent/giạ | +0.42% | 5.000giạ / lot | 12,5USD / lot | Xem chi tiết |
| ZW Lúa mì SRWCBOT · MXV: ZWA | 572,25cent/giạ | -0.74% | 5.000giạ / lot | 12,5USD / lot | Xem chi tiết |
| ZS Đậu tươngCBOT · MXV: ZSE | 1.042,5cent/giạ | +0.87% | 5.000giạ / lot | 12,5USD / lot | Xem chi tiết |
| ZM Khô đậu tươngCBOT · MXV: ZME | 315,7USD/short ton | -0.28% | 100short ton / lot | 10USD / lot | Xem chi tiết |
| ZL Dầu đậu tươngCBOT · MXV: ZLE | 43,12cent/pound | +1.32% | 60.000pound / lot | 6USD / lot | Xem chi tiết |
Biểu đồ tương tác, quy cách hợp đồng, công cụ tính lãi/lỗ, khung cung cầu và lịch kỳ hạn trong một trang nghiên cứu.
Khám phá NgôTiến độ gieo trồng, giai đoạn sinh trưởng và thu hoạch làm thay đổi kỳ vọng nguồn cung.
Đặt sản lượng, tiêu thụ và tồn kho cuối kỳ trong cùng một cán cân.
Xuất khẩu, vận tải và chính sách nhập khẩu ảnh hưởng đến luồng hàng.